Woodeum Paris Rive Gauche, programme immobilier neuf à Paris 13ème arrondissement, composé d'un ensemble d'appartements neufs.
Descriptif : Au coeur de l'inspirant 13e arrondissement parisien, préparez-vous à être conquis par une qualité de vie unique. Découvrez une adresse sur la Rive Gauche qui réunit culture, art, dynamisme et nature pour satisfaire toutes les aspirations et toutes les générations. A deux pas de la BNF et du métro ligne 14, découvrez une résidence unique à l'architecture contemporaine avec son ossature bois, gage d'un habitat toujours plus sain, éco-performant et respectueux de l'environnement. Elle propose des appartements neufs de haut standing imaginés pour sublimer votre quotidien : doubles hauteurs, espaces extérieurs privatifs aux vues dégagées sur Paris, baies vitrées, prestations intérieures raffinées...Saisissez l'opportunité rare de devenir propriétaire d'un appartement respectant les dernières normes écologiques à Paris!
Prestations : Loggia, balcon, terrasse
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 2ème trimestre 2027
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
Appartement 1 pièce à partir de 349 000 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 349 000 €) |
| 349 000 € TTC | 24.57 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 92081-00123 - 2034 | | Plan détaillé |
| 349 000 € TTC | 25 m2 | Étage : 3 | | Réf : 92081-1 - 2034 | | Plan détaillé |
| 351 000 € TTC | 24.57 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 92081-00073 - 2044 | | Plan détaillé |
| 353 000 € TTC | 24.57 m2 | Étage : 5 | : SE | Réf : 92081-00074 - 2055 | | Plan détaillé |
| 354 000 € TTC | 24.57 m2 | Étage : 6 | : SE | Réf : 92081-00096 - 2064 | | Plan détaillé |
| 355 000 € TTC | 24.84 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 92081-00080 - 2043 | | Plan détaillé |
| 357 000 € TTC | 24.84 m2 | Étage : 5 | : SE | Réf : 92081-00013 - 2053 | | Plan détaillé |
| 357 000 € TTC | 24.84 m2 | Étage : 5 | : SE | Réf : 92081-00094 - 2054 | | Plan détaillé |
| 358 000 € TTC | 24.84 m2 | Étage : 6 | : SE | Réf : 92081-00012 - 2063 | | Plan détaillé |
| 360 000 € TTC | 26 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 92081-00026 - 3025 | | Plan détaillé |
| 360 000 € TTC | 26 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 92081-00164 - 3025B | | Plan détaillé |
| 362 000 € TTC | 24.84 m2 | Étage : 8 | : SE | Réf : 92081-00091 - 2083 | | Plan détaillé |
| 366 000 € TTC | 23.3 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 92081-00040 - 3046 | | Plan détaillé |
| 392 000 € TTC | 27.7 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 92081-00021 - 3021 | | Plan détaillé |
| 404 000 € TTC | 28.4 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 92081-00027 - 3031 | | Plan détaillé |
| 406 000 € TTC | 28.4 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 92081-00011 - 3041 | | Plan détaillé |
| 408 000 € TTC | 28.4 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 92081-00061 - 3051 | | Plan détaillé |
| 408 000 € TTC | 27.9 m2 | Étage : 9 | : SO | Réf : 92081-00019 - 3091 | | Plan détaillé |
| 413 000 € TTC | 28.5 m2 | Étage : 7 | : SO | Réf : 92081-00010 - 3071 | | Plan détaillé |
| 415 000 € TTC | 28.5 m2 | Étage : 8 | : SO | Réf : 92081-00008 - 3081 | | Plan détaillé |
| 456 000 € TTC | 32 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 92081-00162 - 3031B | | Plan détaillé |
| 490 000 € TTC | 32.8 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 92081-00163 - 3028 | | Plan détaillé |
| 500 000 € TTC | 34.1 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 92081-00002 - 4021 | | Plan détaillé |
| 505 000 € TTC | 34.18 m2 | Étage : 5 | : NO | Réf : 92081-00154 - 2058 | | Plan détaillé |
Appartement 2 pièces à partir de 542 000 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 542 000 €) |
| 542 000 € TTC | 39 m2 | Étage : 10 | | Réf : 92081-2 - 3101 | | Plan détaillé |
| 558 000 € TTC | 39.8 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 92081-00189 - 3046C | | Plan détaillé |
| 568 000 € TTC | 40 m2 | Étage : 7 | : SE | Réf : 92081-00174 - 3075C | | Plan détaillé |
| 570 000 € TTC | 42.1 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 92081-00034 - 3042 | | Plan détaillé |
| 574 000 € TTC | 42.2 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 92081-00030 - 3052 | | Plan détaillé |
| 580 000 € TTC | 42.2 m2 | Étage : 7 | : SO | Réf : 92081-00036 - 3072 | | Plan détaillé |
| 583 000 € TTC | 42.2 m2 | Étage : 8 | : SO | Réf : 92081-00037 - 3082 | | Plan détaillé |
| 594 000 € TTC | 45.3 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 92081-00028 - 3022 | | Plan détaillé |
| 613 000 € TTC | 44.3 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 92081-00081 - 4023 | | Plan détaillé |
| 621 000 € TTC | 44.9 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 92081-00130 - 4022 | | Plan détaillé |
| 634 000 € TTC | 45.8 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 92081-00009 - 3027 | | Plan détaillé |
| 637 000 € TTC | 45.8 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 92081-00182 - 3033 | | Plan détaillé |
| 637 000 € TTC | 45.6 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 92081-00039 - 4042 | | Plan détaillé |
| 640 000 € TTC | 45.8 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 92081-00171 - 3046D | | Plan détaillé |
| 643 000 € TTC | 45.8 m2 | Étage : 5 | : SE | Réf : 92081-00173 - 3056 | | Plan détaillé |
| 646 000 € TTC | 46 m2 | Étage : 5 | : SE | Réf : 92081-00038 - 4052 | | Plan détaillé |
| 651 000 € TTC | 46.1 m2 | Étage : 6 | : SE | Réf : 92081-00029 - 4062 | | Plan détaillé |
| 659 000 € TTC | 49.68 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 92081-00044 - 1022 | | Plan détaillé |
| 663 000 € TTC | 49.68 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 92081-00060 - 1032 | | Plan détaillé |
| 675 000 € TTC | 50.63 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 92081-00057 - 2031 | | Plan détaillé |
| 676 000 € TTC | 49.4 m2 | Étage : 10 | : NE | Réf : 92081-00184 - 3104 | | Plan détaillé |
| 683 000 € TTC | 48.7 m2 | Étage : 6 | : NE | Réf : 92081-00004 - 3064 | | Plan détaillé |
| 683 000 € TTC | 45.4 m2 | Étage : 6 | : NE | Réf : 92081-00113 - 3063 | | Plan détaillé |
| 695 000 € TTC | 48.22 m2 | Étage : 5 | : NO | Réf : 92081-00054 - 2051 | | Plan détaillé |
| 698 000 € TTC | 48.22 m2 | Étage : 6 | : NO | Réf : 92081-00058 - 2061 | | Plan détaillé |
| 699 000 € TTC | 51.4 m2 | Étage : 5 | : SE | Réf : 92081-00132 - 2052 | | Plan détaillé |
| 701 000 € TTC | 50.3 m2 | Étage : 8 | : S | Réf : 92081-00051 - 1084 | | Plan détaillé |
| 706 000 € TTC | 48.26 m2 | Étage : 8 | : NO | Réf : 92081-00052 - 2081 | | Plan détaillé |
| 710 000 € TTC | 51.43 m2 | Étage : 8 | : SE | Réf : 92081-00071 - 2082 | | Plan détaillé |
| 716 000 € TTC | 46.9 m2 | Étage : 9 | : NE | Réf : 92081-00178 - 3093B | | Plan détaillé |
| 721 000 € TTC | 48.4 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 92081-00100 - 3044 | | Plan détaillé |
| 726 000 € TTC | 48.5 m2 | Étage : 5 | : NE | Réf : 92081-00133 - 3054 | | Plan détaillé |
| 726 000 € TTC | 49.68 m2 | Étage : 8 | : NO | Réf : 92081-00055 - 1082 | | Plan détaillé |
| 730 000 € TTC | 48.8 m2 | Étage : 5 | : NE | Réf : 92081-00172 - 3054B | | Plan détaillé |
| 733 000 € TTC | 47.8 m2 | Étage : 10 | : NE | Réf : 92081-00169 - 3103 | | Plan détaillé |
| 736 000 € TTC | 48.7 m2 | Étage : 7 | : NE | Réf : 92081-00116 - 3074 | | Plan détaillé |
| 739 000 € TTC | 48.9 m2 | Étage : 7 | : SE | Réf : 92081-00003 - 3075 | | Plan détaillé |
| 739 000 € TTC | 48 m2 | Étage : 9 | : NE | Réf : 92081-00093 - 3093C | | Plan détaillé |
| 740 000 € TTC | 48.7 m2 | Étage : 8 | : NE | Réf : 92081-00170 - 3083B | | Plan détaillé |
| 855 000 € TTC | 57.1 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 92081-00056 - 4031 | | Plan détaillé |
Appartement 3 pièces à partir de 868 000 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 868 000 €) |
| 868 000 € TTC | 71.9 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 92081-00024 - 3024 | | Plan détaillé |
| 887 000 € TTC | 69.3 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 92081-00045 - 3025C | | Plan détaillé |
| 892 000 € TTC | 69 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 92081-00176 - 3031G | | Plan détaillé |
| 943 000 € TTC | 76.7 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 92081-00160 - 3031D | | Plan détaillé |
| 960 000 € TTC | 77.68 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 92081-00124 - 2025 | | Plan détaillé |
| 991 000 € TTC | 79.36 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 92081-00111 - 2024 | | Plan détaillé |
| 991 000 € TTC | 79.36 m2 | Étage : 2 | | Réf : 92081-003 - 2024 | | Plan détaillé |
| 1 067 000 € TTC | 76 m2 | Étage : 7 | : S | Réf : 92081-00186 - 3075B | | Plan détaillé |
| 1 179 000 € TTC | 83.3 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 92081-00190 - 4025 | | Plan détaillé |
| 1 179 000 € TTC | 82.9 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 92081-00104 - 4034 | | Plan détaillé |
| 1 190 000 € TTC | 83.4 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 92081-00165 - 3054C | | Plan détaillé |
| 1 192 000 € TTC | 83.4 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 92081-00145 - 4044 | | Plan détaillé |
| 1 211 000 € TTC | 83.9 m2 | Étage : 6 | : SO | Réf : 92081-00147 - 4064 | | Plan détaillé |
Appartement 4 pièces à partir de 1 087 000 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 1 087 000 €) |
| 1 087 000 € TTC | 82.7 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 92081-00097 - 4024 | | Plan détaillé |
| 1 087 000 € TTC | 83 m2 | Étage : 2 | | Réf : 92081-4 - 4024 | | Plan détaillé |
| 1 100 000 € TTC | 75.9 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 92081-00175 - 3046B | | Plan détaillé |
| 1 100 000 € TTC | 83 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 92081-00102 - 4043 | | Plan détaillé |
| 1 109 000 € TTC | 82.9 m2 | Étage : 6 | : SO | Réf : 92081-00109 - 4063 | | Plan détaillé |
| 1 119 000 € TTC | 82.3 m2 | Étage : 7 | : SO | Réf : 92081-00144 - 4072B | | Plan détaillé |
| 1 171 000 € TTC | 99.8 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 92081-00023 - 3023 | | Plan détaillé |
| 1 190 000 € TTC | 98.7 m2 | Étage : 6 | : SE | Réf : 92081-00078 - 3066 | | Plan détaillé |
| 1 318 000 € TTC | 107.6 m2 | Étage : 7 | : SE | Réf : 92081-00075 - 4071 | | Plan détaillé |
| 1 332 000 € TTC | 108.2 m2 | Étage : 8 | : SE | Réf : 92081-00115 - 4081 | | Plan détaillé |
| 1 363 000 € TTC | 103.4 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 92081-00106 - 3053 | | Plan détaillé |
Appartement 5 pièces à partir de 1 700 000 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 1 700 000 €) |
| 1 700 000 € TTC | 125.4 m2 | Étage : 6 | : SO | Réf : 92081-00033 - 3062 | | Plan détaillé |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 25/06/2026
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier